Hasil Penilaian Proyak Senam (Kegiatan Anak Indonesia Hebat)
No | Nama | Nilai | Keterangan |
1 | 1. Alin Metano 2. Inyah Zuhair 3. Herlina 4. Revan 5. Caril Daffin Cirillo 6. Abid Januar Rizky | Sangat Baik | https://www.instagram.com/reel/DPY04SFE26T/?igsh=aXUyazZhenRubXk5 |
No | Nama | Nilai | Keterangan |
2 | 1. De Abe Yuonkhotimah 2. Sri Amelia Wulandari 3. Azzayiah Khorunnisa 4. Kesya Mutiara P 5. Ahmad Fajar 6. Muh. Irfan Aditya | Sangat Baik | https://www.instagram.com/reel/DPYtMxSD69u/?igsh=MWQ0OGtpeDgwZHRsMQ== |
No | Nama | Nilai | Keterangan |
3 | 1. Sevi Anastasya 2. Nur Azizah 3. WD. nur Aisyah r. 4. Andi Resky | Sangat Baik | https://www.instagram.com/reel/DP5BYr4D9q0/?igsh=anowcmtsNnBid3U3 |
No | Nama | Nilai | Keterangan |
4 | 1. Dwi Satriawiguna 2. Wahyudi 3. Muh Randi | Baik | Dikirim langsung videonya, tidak dimasukkan di medsos |
No | Nama | Nilai | Keterangan |
5 | Ahmad Rifai | Cukup | Kegiatan mandiri dengan penilaian langsung. Tidak mampu menyelesaikan tugas dalam kelompok. Belum mampu mengasai gerakan senam dengan baik |
6 | Fadillah K | Cukup | |
7 | Jumadil | Cukup | |
8 | Rahmatullah | Cukup | |
9 | Ptri Pujia N | Cukup | |
10 | Zaskia R | Baik | |
11 | Selvia Ningsih | Cukup | |
12 | Naila | Cukup | |
13 | Al Fathir | Cukup |
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar